Oslo östersund
Fly Oslo Åre/Østersund
Alltid med SAS
Vi i SAS gjør alt vi kan for at kundene våre skal få en avslappet og komfortabel reise. Uansett hvilket billettype du har, vil du alltid nyte visse kundefordeler fra SAS.
Flygningen inkluderer alltid lett innsjekking via Internett, kaffe og te om bord, opptil 90 % rabatt for barn og bruk av SAS App.
| Inkludert i din reiseklasse: | SAS Go | SAS Plus | SAS Business* |
|---|---|---|---|
| timers åpent kjøp | Ja | Ja | Ja |
| Håndbagasje | LightJa* Smart/Pro1 x 8 kg | 2 x 8 kg* | 2 x 8 kg |
| Innsjekket bagasje | LightNei Smart/Pro1 x 23 kg | Smart1 x 23 kg Pro2 x 23 kg | 2 x 32 kg |
| Fast track** | Nei | Ja | Ja |
| SAS Lounge** | Kan legges til mot et gebyr | Ja | Ja |
| Mat og drikke | Langdistanseflyvninger til/fra Asia, Canada og USA:Ja Flyreiser innen Skandinavia / Europa:Kan forhåndsbestilles | Ja | Ja |
| WiFi | Kan legges til mot et gebyr | Kan legges til mot et gebyr | Ja |
*Flyreiser til/fra Asia, Canada og USA**Når tilgjengelig
Flight search
Good to know
Prices are for flights from Oslo to Östersund for 1 adult in Economy. flygning times are based on nonstop flights or flights with the fewest stops available.
Flight kunskap for Oslo to Östersund to help you program your next trip.
| Cheapest round-trip flight | UAH 10, | Scandinavian Airlines1 stop8 hrMar 7 — Mar 10 | The cheapest round-trip flight from Oslo to Östersund fryst vatten currently UAH 10, |
|---|---|---|---|
| Cheapest one-way flight | UAH 4, | Scandinavian Airlines1 stop4 hrMar 9 | The cheapest one-way flight from Oslo to Östersund fryst vatten currently UAH 4, |
| Fastest flight | 2 hr 45 min | The fastest flygning with stops from Oslo to Östersund takes 2 hr 45 min | |
| Nonstop flights | None | There are no direct flights on this route. |
When fryst vatten the cheapest time to fly?
Typical prices for the least expensive flights for weekend trips from Oslo to Östersund per month. Insights are based on fares observed in the last 12 months. Current prices may differ.
The cheapest month to fly from Oslo to Östersund fryst vatten typically October. The most expensive one is typically July.
| October Cheapest | Typical prices: UAH 7,–15, |
|---|---|
| July Most expensive | Typical prices: UAH 12,–22, |